В наличии
Коаксиальная акустическая система ACV Marine MR802, 8", 80 Вт, 4 Ом, 90 дБ
- Производитель: ACV
- Код Товара: 10904244
-
Цена:
3 897р.
- Просмотренные товары:
Характеристики |
|
| Типоразмер | 20 см (8 дюйм.) |
| Тип | коаксиальная АС |
| Количество полос | 2 |
| Номинальная мощность | 80 |
| Встроенный усилитель | нет |
| Импеданс | 4 |
| Корпус сабвуфера | нет |
| Минимальная частота | 40 |
| Чувствительность | 90 |
| Установочная глубина для НЧ-динамика | 77 |
| Магнит НЧ-динамика | ферритовый |
| Максимальная мощность | 180 |
| Установочная глубина для широкополосного динамика | 77 |
| Параметры измерения чувствительности | дБ/Вт/м |
| Максимальная частота | 20000 |
| Внешний кроссовер | нет |
| Магнит ВЧ-динамика | неодимовый |
| Поворотный ВЧ-динамик | нет |
| Тип СЧ-диффузора | отсутствует |
| Магнит СЧ-динамика | отсутствует |
| Вес магнита НЧ-динамика | 567 |
| Корзина НЧ-динамика | литая |
| Резонансная частота НЧ-динамика (Fs) | 45 |
| Полная добротность НЧдинамика (Qts) | 0.85 |
| Эквивалентный объем НЧдинамика (Vas) | 28.5 |
| Двойная обмотка у НЧ-динамика | нет |
| Количество НЧ-динамиков | 1 |
| Тип корпуса сабвуфера | отсутствует |
| Рекомендуемый корпус - закрытый ящик | да |
| Рекомендуемый корпус - фазоинверторный | нет |
| Рекомендуемый корпус - с пассивным радиатором | нет |
| Рекомендуемый корпус - полосовой (Band-pass) | нет |
| Рекомендуемый корпус - Free-Air | да |
| Высоковольтный вход | нет |
| Регулировка фазы | нет |
| Феррожидкостное охлаждение | нет |
| Клеммы | ножевые |
| Позолоченные контакты | нет |
| Влагостойкая конструкция | да |
| Высота корпуса | 235 |
| Ширина корпуса | 235 |
| Глубина корпуса | 105 |

