В наличии
Смартфон Ulefone Armor X16 6/128Gb темно-серый
- Производитель: Ulefone
- Код Товара: 11251339
-
Цена:
16 577р.
- Просмотренные товары:
Характеристики |
|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android |
| Диагональ экрана | 6.56 |
| Объём оперативной памяти | 6 |
| Объём встроенной памяти | 128 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Разрешение экрана | 1612x720 |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Емкость аккумулятора | 10360 |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| NFC | есть |
| Слот для карт памяти | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Цвет | темно-серый |
| Версия ОС | Android 15 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Максимальный объем карты памяти | до 2048 ГБ |
| Тип корпуса | классический |
| Степень защиты | IP69K |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Разрешение основной (тыловой) камеры | 48 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Процессор | Mediatek Helio G91 |
| Частота процессора | 2000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Время работы в режиме разговора | 56 |
| Время работы в режиме ожидания | 555 |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Аккумулятор | несъемный |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 318 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
| Фотовспышка | тыльная |
| Два экрана | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Дополнительный экран | нет |
| Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Ширина | 83.4 |
| Высота | 173.7 |
| Толщина | 17.9 |
| Вес | 394 |

