В наличии
МФУ лазерное Kyocera M5526cdw (1102R73NL0\1102R73NL1), A4, цветной, печ. до 26 стр/мин., скан. до 30 стр/мин. (ч/б) 23 стр/мин. (цвет), 1200 x 1200 dpi (печать) 600x600dpi (скан.), USB, RJ-45, Wi-Fi, Air Print, Mopria
- Производитель: Kyocera
- Код Товара: 9666708
-
Цена:
116 849р.
- Просмотренные товары:
Характеристики |
|
| Тип устройства | МФУ |
| Цветность печати | цветная |
| Тип печати | лазерный/светодиодный |
| Максимальный формат | A4 |
| Размещение | настольный |
| Область применения | средний офис |
| Количество страниц в месяц | 50000 |
| Технология печати | лазерная |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4), стр/мин | 26 |
| Скорость цветной печати (A4), стр/мин | 26 |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Оттенки серого | 256 |
| Количество цветов | 4 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Скорость ч/б копирования (A4), стр/мин | 26 |
| Скорость цветного копирования (A4), стр/мин | 26 |
| Время выхода первой копии | 10 |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 10 |
| Подача бумаги (стандартная), шт. | 500 |
| Подача бумаги (максимальная), шт. | 550 |
| Емкость лотка ручной подачи | 50 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Максимальная плотность бумаги | 120 |
| Прямая печать | есть |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 4000 |
| Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 3000 |
| Количество картриджей | 4 |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 |
| Максимальный размер сканирования по Y | 356 |
| Максимальное разрешение факса по X | 400 |
| Максимальное разрешение факса по Y | 400 |
| PC Fax | есть |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Минимальное значение масштаба, % | 25 |
| Максимальное значение масштаба, % | 400 |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальная ширина отпечатка | 216 |
| Максимальная длина отпечатка | 356 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 150 |
| Время разогрева | 29 |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 41 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 375 |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 |
| Уровень шума при работе | 49 |
| Версия USB | 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Частота процессора | 800 |
| Объем памяти | 512 |
| Максимальный объем памяти | 1536 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 93 |
| Вес | 26 |

